Guida alle taglie sottomaglia Protection Shirt 3/4
PROTECTION SHIRT |
XXS |
XS |
S |
M |
L |
XL |
Collo (A) | 16,7 cm | 17,0 cm | 17,0 cm | 17,3 cm | 17,6 cm | 18,0 cm |
Pettorale (B) | 38,0 cm | 39,0 cm | 40,0 cm | 41,0 cm | 42,5 cm | 44,5 cm |
Braccio superiore (C) | 15,0 cm | 15,3 cm | 15,5 cm | 15,7 cm | 15,9 cm | 16,2 cm |
Braccio inferiore (D) | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm | 9,0 cm |
Lunghezza totale (E) | 63,9 cm | 65,1 cm | 66,3 cm | 67,5 cm | 68,7 cm | 69,9 cm |
Bordo inferiore (F) | 36,0 cm | 38,0 cm | 40,0 cm | 42,0 cm | 44,0 cm | 46,0 cm |
Per favore nota: è una camicia con maniche a 3/4 - per una vestibilità ottimale di guanto e camicia!